2001 Toyota Hilux Surf SSR-X C

2001 Toyota Hilux Surf SSR-X C
$25,500Activenortheast-auto
Chassis: KDN1850002079
65,200 miles
automatic4WDUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$17,339
Fair
$22,500
High
$25,195
Median$21,250
Average$20,195
Sold Median$13,025
Active Median$22,750
Confidence
63%
Comps Used48
Sources5 (Japanese Classics LLC: 50%)
Source Adjustment6%
Valuation notes
- Japanese Classics LLC contributes 50% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by 6%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | — | $19,250 | $19,250 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1996 | 103,616 mi | $29,900 | $27,979 | broad model | active | 0.21 | |
| 1996 | — | $26,750 | $26,750 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1996 | — | $21,250 | $21,250 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.23 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.56 | |
| 1997 | 114 mi | $17,495 | $20,749 | broad model | active | 0.31 | |
| 1998 | 160 mi | $18,495 | $21,747 | exact trim | active | 0.51 | |
| 1998 | 105 mi | $19,995 | $23,250 | exact trim | active | 0.51 | |
| 2001 | 108 mi | $18,995 | $22,250 | exact trim | active | 0.66 | |
| 1997 | 58 mi | $24,995 | $28,252 | broad model | active | 0.32 | |
| 1999 | — | $16,950 | $16,950 | broad model | active | 0.29 | |
| 1997 | 67 mi | $23,995 | $27,252 | broad model | active | 0.26 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.56 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.23 | |
| 1996 | — | $10,150 | $10,150 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1997 | — | $12,999 | $12,999 | broad model | sold | 0.29 | |
| 2000 | 108 mi | $17,995 | $21,250 | exact trim | active | 0.66 | |
| 1998 | 101 mi | $17,495 | $20,750 | broad model | active | 0.31 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.23 | |
| 2000 | 131 mi | $21,995 | $25,248 | exact trim | active | 0.51 | |
| 1997 | — | $10,500 | $10,500 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1997 | — | $12,000 | $12,000 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.29 | |
| 2001 | 105 mi | $18,995 | $22,250 | broad model | active | 0.31 | |
| 2000 | 116 mi | $20,495 | $23,749 | broad model | active | 0.32 | |
| 1999 | 117 mi | $16,995 | $20,249 | exact trim | active | 0.86 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.23 | |
| 1997 | 106 mi | $23,995 | $27,250 | broad model | active | 0.33 | |
| 2001 | 65,200 mi | $25,500 | $25,500 | exact trim | active | 0.78 | |
| 2000 | 127 mi | $21,995 | $25,249 | broad model | active | 0.20 | |
| 1997 | — | $12,200 | $12,200 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1998 | — | $17,000 | $17,000 | exact trim | sold | 0.73 | |
| 1999 | — | $13,050 | $13,050 | exact trim | sold | 0.73 | |
| 1997 | — | $14,400 | $14,400 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1996 | — | $9,950 | $9,950 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1996 | — | $10,300 | $10,300 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1998 | — | $22,250 | $22,250 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.75 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.56 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1998 | 125 mi | $21,995 | $25,249 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | 116 mi | $17,995 | $21,249 | broad model | active | 0.31 | |
| 2000 | 113 mi | $16,995 | $20,249 | broad model | active | 0.27 | |
| 2000 | 92 mi | $19,495 | $22,750 | exact trim | active | 0.67 | |
| 1997 | 111 mi | $20,995 | $24,249 | broad model | active | 0.33 | |
| 1996 | — | $21,495 | $21,495 | broad model | active | 0.30 |
Price Factors
What drives price for this model family (48 vehicles, avg $18,194)
Manual Transmissionhigh
$-1,379(-8%)
Per 10k Mileshigh
+$277(+2%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.71
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids28 (47%)
japanese-classics22 (37%)
japan-direct-motors5 (8%)
driver-motorsports2 (3%)
duncan-imports1 (2%)
northeast-auto1 (2%)
Regional Pricing
Virginia$20,820 (24)