2001 Suzuki Carry

Market Valuation
Low
$7,907
Fair
$9,150
High
$10,890
Median$7,950
Average$8,019
Sold Median$5,850
Active Median$9,450
Confidence
64%
Comps Used74
Sources4 (carsandbids: 57%)
Source Adjustment22%
Valuation notes
- carsandbids contributes 57% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by 22%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 26,139 mi | — | $2,301 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 2000 | — | $9,450 | $9,450 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1997 | — | $10,950 | $10,950 | broad model | active | 0.22 | |
| 1996 | — | $9,950 | $9,950 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1996 | — | $8,950 | $8,950 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | — | $7,950 | $7,950 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1997 | — | $7,450 | $7,450 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | 61,467 mi | — | $534 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1999 | 15,550 mi | — | $2,830 | broad model | sold | 0.26 | |
| 1997 | 77,150 mi | — | $-250 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1999 | 66,583 mi | — | $278 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 1996 | — | $8,500 | $8,500 | broad model | active | 0.22 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | $5,200 | $5,200 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | $3,100 | $3,100 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1999 | — | $9,000 | $9,000 | exact trim | active | 0.71 | |
| 2001 | 72,151 mi | — | $0 | exact trim | sold | 1.04 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.88 | |
| 1998 | 43,734 mi | — | $1,421 | exact trim | active | 0.88 | |
| 1998 | — | $9,500 | $9,500 | exact trim | active | 0.92 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.93 | |
| 1997 | — | $8,950 | $8,950 | broad model | active | 0.22 | |
| 1997 | — | $8,950 | $8,950 | broad model | active | 0.22 | |
| 1999 | — | $13,950 | $13,950 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 2000 | 83,061 mi | — | $-545 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2000 | 17,709 mi | $14,500 | $17,222 | broad model | active | 0.26 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.28 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.93 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 1999 | — | $10,950 | $10,950 | exact trim | active | 0.95 | |
| 2000 | — | $5,900 | $5,900 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | $7,205 | $7,205 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 2000 | — | $4,700 | $4,700 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1997 | — | $9,050 | $9,050 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2000 | — | $6,500 | $6,500 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2000 | — | $5,700 | $5,700 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | $4,300 | $4,300 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2000 | — | $6,000 | $6,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2000 | — | $5,800 | $5,800 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2000 | — | $5,100 | $5,100 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.22 | |
| 1999 | — | $4,999 | $4,999 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1996 | 19,500 mi | $6,099 | $8,732 | broad model | sold | 0.26 | |
| 1996 | — | $5,000 | $5,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | $6,000 | $6,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1999 | 42,100 mi | $7,134 | $8,637 | broad model | sold | 0.27 | |
| 1999 | 54,500 mi | $6,600 | $7,483 | nearby trim | sold | 0.48 | |
| 2000 | 62,000 mi | $13,000 | $13,508 | nearby trim | active | 0.49 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 2001 | 57,099 mi | — | $753 | exact trim | sold | 0.69 |
Price Factors
What drives price for this model family (50 vehicles, avg $7,972)
Per 10k Mileslow
+$1,870(+23%)
Analytics
Avg Days on Market
19
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.61
Price Drop %
—
Source Mix
duncan-imports41 (38%)
carsandbids30 (28%)
japan-direct-motors20 (18%)
tokyo-direct11 (10%)
northeast-auto5 (5%)
example-auction1 (1%)
example-listings1 (1%)
Regional Pricing
South Carolina$9,492 (12)
Virginia$12,560 (5)
New Hampshire$12,167 (3)