1998 Toyota Land Cruiser VX VX

1998 Toyota Land Cruiser VX VX
$26,500Activenortheast-auto
Chassis: HDJ1010004472
230,000 miles
manual4WDUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$20,802
Fair
$24,308
High
$30,692
Median$29,240
Average$28,267
Sold Median$16,750
Active Median$32,491
Confidence
67%
Comps Used154
Sources6 (carsandbids: 66%)
Source Adjustment11%
Valuation notes
- carsandbids contributes 66% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by 11%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 108 mi | $35,995 | $47,490 | broad model | active | 0.24 | |
| 2001 | 95 mi | $14,995 | $26,490 | broad model | active | 0.19 | |
| 2001 | 113 mi | $18,495 | $29,989 | broad model | active | 0.22 | |
| 1997 | 107 mi | $17,495 | $28,990 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | 60 mi | $19,995 | $31,492 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | 106 mi | $16,495 | $27,990 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | 114 mi | $20,995 | $32,489 | exact trim | active | 0.36 | |
| 2001 | 77 mi | $18,495 | $29,991 | broad model | active | 0.19 | |
| 1999 | 131 mi | $13,995 | $25,488 | broad model | active | 0.19 | |
| 2000 | 118 mi | $20,995 | $32,489 | broad model | active | 0.19 | |
| 1997 | 137 mi | $19,995 | $31,488 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1997 | 68 mi | $22,995 | $34,492 | exact trim | active | 0.58 | |
| 1996 | 110 mi | $21,495 | $32,990 | broad model | active | 0.24 | |
| 2000 | 98 mi | $25,995 | $37,490 | broad model | active | 0.22 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1994 | 78,893 mi | — | $7,555 | broad model | active | 0.17 | |
| 1998 | 55,354 mi | — | $8,732 | exact trim | active | 0.40 | |
| 2003 | — | $17,750 | $17,750 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.22 | |
| 1996 | — | $8,500 | $8,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2002 | — | $10,000 | $10,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | $39,500 | $39,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2000 | — | $8,400 | $8,400 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1993 | — | $19,000 | $19,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.71 | |
| 2000 | — | $51,000 | $51,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1998 | — | $10,200 | $10,200 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1998 | — | $10,706 | $10,706 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1997 | — | $15,000 | $15,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 2003 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.28 | |
| 1994 | — | $17,500 | $17,500 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1997 | — | $17,500 | $17,500 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1993 | — | $15,400 | $15,400 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1999 | — | $33,250 | $33,250 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1997 | — | $21,800 | $21,800 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | — | $31,000 | $31,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2000 | — | $12,200 | $12,200 | exact trim | sold | 0.96 | |
| 2002 | — | $12,777 | $12,777 | broad model | sold | 0.41 | |
| 1999 | — | $23,942 | $23,942 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1999 | 83 mi | $26,995 | $38,491 | broad model | active | 0.22 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.87 | |
| 2000 | — | $15,000 | $15,000 | exact trim | sold | 1.20 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.93 | |
| 1993 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 1998 | — | $21,947 | $21,947 | exact trim | active | 0.95 | |
| 1998 | 157 mi | $33,995 | $45,487 | broad model | active | 0.14 | |
| 2001 | 137 mi | $32,995 | $44,488 | exact trim | active | 0.47 | |
| 2000 | 119 mi | $32,995 | $44,489 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | 88 mi | $34,495 | $45,991 | broad model | active | 0.23 | |
| 1997 | — | $14,600 | $14,600 | exact trim | sold | 1.26 | |
| 1999 | — | $49,950 | $49,950 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1999 | 50,046 mi | $21,507 | $30,505 | exact trim | active | 0.40 | |
| 1999 | — | $20,000 | $20,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 1999 | — | $26,250 | $26,250 | exact trim | sold | 1.11 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.96 | |
| 1999 | 98 mi | $28,995 | $40,490 | broad model | active | 0.14 | |
| 1994 | — | $15,250 | $15,250 | broad model | sold | 0.41 | |
| 2000 | — | $21,250 | $21,250 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1995 | 159 mi | $16,495 | $27,987 | broad model | active | 0.24 | |
| 1999 | — | $35,500 | $35,500 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1995 | — | $16,750 | $16,750 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2000 | 127 mi | $24,995 | $36,489 | broad model | active | 0.23 | |
| 1998 | 103 mi | $31,995 | $43,490 | broad model | active | 0.14 | |
| 1999 | 88,066 mi | — | $7,097 | exact trim | active | 0.56 | |
| 1998 | 94,000 mi | $34,500 | $41,300 | broad model | active | 0.17 | |
| 1999 | 53,788 mi | $23,787 | $32,598 | exact trim | active | 0.40 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1996 | — | $9,000 | $9,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | — | $12,300 | $12,300 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | $10,100 | $10,100 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 2001 | 113 mi | $20,495 | $31,989 | exact trim | active | 0.56 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.85 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.86 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.87 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.90 | |
| 2000 | — | $14,900 | $14,900 | exact trim | active | 0.90 | |
| 1994 | 145 mi | $31,995 | $43,488 | broad model | active | 0.14 | |
| 1997 | 118 mi | $18,295 | $29,789 | broad model | active | 0.14 | |
| 2000 | 110 mi | $14,995 | $26,490 | broad model | active | 0.19 | |
| 1997 | 87 mi | $22,495 | $33,991 | broad model | active | 0.19 | |
| 2000 | 129 mi | $20,495 | $31,989 | exact trim | active | 0.36 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.78 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.80 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.95 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 1999 | 133 mi | $20,995 | $32,488 | exact trim | active | 0.46 | |
| 1995 | — | $22,000 | $22,000 | broad model | active | 0.32 | |
| 1996 | — | $16,000 | $16,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | 114,000 mi | $18,000 | $23,800 | broad model | active | 0.18 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | $22,500 | $22,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1998 | — | $15,750 | $15,750 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 2001 | 146,000 mi | $22,000 | $26,200 | broad model | active | 0.27 | |
| 2000 | 91,625 mi | $20,900 | $27,819 | broad model | active | 0.22 | |
| 1999 | 121 mi | $18,995 | $30,489 | exact trim | active | 0.47 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.72 | |
| 1996 | 130,500 mi | $21,500 | $26,475 | broad model | active | 0.19 | |
| 1999 | 80 mi | $20,995 | $32,491 | broad model | active | 0.22 | |
| 1996 | 50,100 mi | — | $8,995 | exact trim | expired | 0.40 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.71 | |
| 1996 | 103 mi | $21,995 | $33,490 | broad model | active | 0.24 | |
| 1999 | — | $27,950 | $27,950 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | $19,950 | $19,950 | exact trim | active | 0.98 | |
| 2000 | — | $19,950 | $19,950 | exact trim | active | 0.85 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 2000 | 94 mi | $17,995 | $29,490 | broad model | active | 0.22 | |
| 2000 | — | $23,000 | $23,000 | broad model | active | 0.33 | |
| 1997 | 104 mi | $21,995 | $33,490 | broad model | active | 0.22 | |
| 1999 | 96 mi | $28,995 | $40,490 | broad model | active | 0.19 | |
| 2000 | 116 mi | $28,995 | $40,489 | exact trim | active | 0.47 | |
| 1998 | 72 mi | $26,495 | $37,991 | broad model | active | 0.19 | |
| 2000 | 68 mi | $28,995 | $40,492 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | 84 mi | $27,495 | $38,991 | broad model | active | 0.23 | |
| 2000 | 50 mi | $32,995 | $44,493 | exact trim | active | 0.36 | |
| 2001 | 134 mi | $22,995 | $34,488 | exact trim | active | 0.47 | |
| 1999 | 91 mi | $26,995 | $38,490 | exact trim | active | 0.46 | |
| 1993 | 141,671 mi | $29,900 | $34,316 | broad model | active | 0.19 | |
| 1998 | 230,000 mi | $26,500 | $26,500 | exact trim | active | 0.77 | |
| 1999 | — | $33,750 | $33,750 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1998 | — | $9,600 | $9,600 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1998 | — | $13,600 | $13,600 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | 68,596 mi | $31,900 | $39,970 | broad model | active | 0.22 | |
| 1993 | — | $13,500 | $13,500 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1998 | — | $23,250 | $23,250 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1999 | — | $24,000 | $24,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.71 | |
| 2001 | — | $17,605 | $17,605 | exact trim | sold | 0.96 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.75 | |
| 2001 | 75 mi | $28,495 | $39,991 | broad model | active | 0.22 | |
| 1996 | — | $25,000 | $25,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1998 | — | $18,350 | $18,350 | exact trim | sold | 1.19 | |
| 1997 | 94 mi | $17,495 | $28,990 | broad model | active | 0.24 | |
| 1998 | 98 mi | $15,995 | $27,490 | broad model | active | 0.19 | |
| 2001 | 105 mi | $18,495 | $29,990 | broad model | active | 0.23 | |
| 2001 | 122 mi | $14,295 | $25,789 | broad model | active | 0.19 | |
| 1998 | 119 mi | $16,995 | $28,489 | broad model | active | 0.22 | |
| 1998 | 47 mi | $21,495 | $32,993 | exact trim | active | 0.36 | |
| 1998 | 119 mi | $27,995 | $39,489 | broad model | active | 0.19 | |
| 1998 | 138 mi | $22,495 | $33,988 | exact trim | active | 0.36 | |
| 1998 | 78 mi | $28,995 | $40,491 | broad model | active | 0.19 | |
| 2000 | 141 mi | $26,995 | $38,488 | broad model | active | 0.19 | |
| 2000 | 116 mi | $24,495 | $35,989 | broad model | active | 0.19 | |
| 1998 | 55 mi | $29,495 | $40,992 | broad model | active | 0.22 |
Price Factors
What drives price for this model family (158 vehicles, avg $25,637)
Manual Transmissionhigh
+$1,096(+4%)
Low Mileage (<50k)high
+$641(+2%)
Per 10k Mileshigh
+$101(+0%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.73
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids109 (50%)
japanese-classics58 (27%)
duncan-imports30 (14%)
northeast-auto8 (4%)
japan-direct-motors6 (3%)
driver-motorsports5 (2%)
Regional Pricing
Virginia$24,168 (68)
New Hampshire$23,938 (8)
CA$18,955 (7)
South Carolina$29,450 (4)
WA$18,033 (3)