1996 Toyota Land Cruiser Prado TZ

1996 Toyota Land Cruiser Prado TZ
$21,500Activenortheast-auto
Chassis: KZJ950016703
130,500 miles
automatic4WDUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$21,612
Fair
$23,943
High
$29,661
Median$25,015
Average$25,992
Sold Median$16,500
Active Median$27,982
Confidence
66%
Comps Used157
Sources6 (carsandbids: 56%)
Source Adjustment4%
Valuation notes
- carsandbids contributes 56% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 108 mi | $35,995 | $42,515 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2001 | 95 mi | $14,995 | $21,515 | broad model | active | 0.23 | |
| 2001 | 113 mi | $18,495 | $25,014 | broad model | active | 0.27 | |
| 1997 | 107 mi | $17,495 | $24,015 | broad model | active | 0.27 | |
| 1999 | 60 mi | $19,995 | $26,517 | broad model | active | 0.27 | |
| 1999 | 106 mi | $16,495 | $23,015 | exact trim | active | 0.68 | |
| 1998 | 114 mi | $20,995 | $27,514 | broad model | active | 0.18 | |
| 2001 | 77 mi | $18,495 | $25,016 | broad model | active | 0.23 | |
| 1999 | 131 mi | $13,995 | $20,513 | exact trim | active | 0.57 | |
| 2000 | 118 mi | $20,995 | $27,514 | broad model | active | 0.23 | |
| 1997 | 137 mi | $19,995 | $26,513 | broad model | active | 0.27 | |
| 1997 | 68 mi | $22,995 | $29,517 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | 110 mi | $21,495 | $28,015 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | 98 mi | $25,995 | $32,515 | broad model | active | 0.27 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.22 | |
| 1994 | 78,893 mi | — | $2,580 | exact trim | active | 0.50 | |
| 1998 | 55,354 mi | — | $3,757 | exact trim | active | 0.48 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1996 | — | $8,500 | $8,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1997 | — | $39,500 | $39,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2000 | — | $8,400 | $8,400 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1993 | — | $19,000 | $19,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | active | 0.28 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.71 | |
| 2000 | — | $51,000 | $51,000 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1991 | — | $10,102 | $10,102 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1998 | — | $10,200 | $10,200 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1998 | — | $10,706 | $10,706 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1997 | — | $15,000 | $15,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1994 | — | $17,500 | $17,500 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1997 | — | $17,500 | $17,500 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1993 | — | $15,400 | $15,400 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1999 | — | $33,250 | $33,250 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1997 | — | $21,800 | $21,800 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | — | $31,000 | $31,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2000 | — | $12,200 | $12,200 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1999 | — | $23,942 | $23,942 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1999 | 83 mi | $26,995 | $33,516 | exact trim | active | 0.67 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.87 | |
| 2000 | — | $15,000 | $15,000 | broad model | sold | 0.48 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.37 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.93 | |
| 1998 | — | $21,947 | $21,947 | exact trim | active | 0.95 | |
| 1998 | 157 mi | $33,995 | $40,512 | exact trim | active | 0.44 | |
| 2001 | 137 mi | $32,995 | $39,513 | broad model | active | 0.23 | |
| 2000 | 119 mi | $32,995 | $39,514 | broad model | active | 0.27 | |
| 1998 | 88 mi | $34,495 | $41,016 | exact trim | active | 0.71 | |
| 1997 | — | $14,600 | $14,600 | exact trim | sold | 1.26 | |
| 1999 | — | $49,950 | $49,950 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1999 | 50,046 mi | $21,507 | $25,530 | exact trim | active | 0.48 | |
| 1999 | — | $20,000 | $20,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.28 | |
| 1999 | — | $26,250 | $26,250 | exact trim | sold | 1.11 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.39 | |
| 1999 | 98 mi | $28,995 | $35,515 | exact trim | active | 0.44 | |
| 1994 | — | $15,250 | $15,250 | broad model | sold | 0.41 | |
| 2000 | — | $21,250 | $21,250 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1995 | 159 mi | $16,495 | $23,012 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | $35,500 | $35,500 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1995 | — | $16,750 | $16,750 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1992 | 132 mi | $42,995 | $49,513 | broad model | active | 0.28 | |
| 2000 | 127 mi | $24,995 | $31,514 | broad model | active | 0.28 | |
| 1998 | 103 mi | $31,995 | $38,515 | exact trim | active | 0.44 | |
| 1992 | 68 mi | $39,995 | $46,517 | broad model | active | 0.23 | |
| 1999 | 88,066 mi | — | $2,122 | exact trim | active | 0.66 | |
| 1998 | 94,000 mi | $34,500 | $36,325 | exact trim | active | 0.52 | |
| 1999 | 53,788 mi | $23,787 | $27,623 | exact trim | active | 0.48 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1996 | — | $9,000 | $9,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | — | $12,300 | $12,300 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1996 | — | $10,100 | $10,100 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 2001 | 113 mi | $20,495 | $27,014 | broad model | active | 0.27 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.85 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.86 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.35 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.90 | |
| 2000 | — | $14,900 | $14,900 | broad model | active | 0.36 | |
| 1994 | 145 mi | $31,995 | $38,513 | exact trim | active | 0.44 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.28 | |
| 1997 | 118 mi | $18,295 | $24,814 | exact trim | active | 0.44 | |
| 2000 | 110 mi | $14,995 | $21,515 | broad model | active | 0.23 | |
| 1997 | 87 mi | $22,495 | $29,016 | exact trim | active | 0.57 | |
| 2000 | 129 mi | $20,495 | $27,014 | broad model | active | 0.18 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.78 | |
| 1998 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.80 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.95 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 1999 | 133 mi | $20,995 | $27,513 | broad model | active | 0.23 | |
| 1995 | — | $22,000 | $22,000 | exact trim | active | 0.80 | |
| 1996 | — | $16,000 | $16,000 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1996 | 114,000 mi | $18,000 | $18,825 | exact trim | active | 0.53 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1998 | — | $22,500 | $22,500 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1998 | — | $15,750 | $15,750 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 2001 | 146,000 mi | $22,000 | $21,225 | broad model | active | 0.31 | |
| 2000 | 91,625 mi | $20,900 | $22,844 | broad model | active | 0.27 | |
| 1999 | 121 mi | $18,995 | $25,514 | broad model | active | 0.23 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.72 | |
| 1996 | 130,500 mi | $21,500 | $21,500 | exact trim | active | 0.55 | |
| 1999 | 80 mi | $20,995 | $27,516 | exact trim | active | 0.67 | |
| 1996 | 50,100 mi | — | $4,020 | exact trim | expired | 0.48 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.71 | |
| 1996 | 103 mi | $21,995 | $28,515 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | $27,950 | $27,950 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | $19,950 | $19,950 | broad model | active | 0.39 | |
| 2000 | — | $19,950 | $19,950 | broad model | active | 0.34 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.28 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.28 | |
| 2000 | 94 mi | $17,995 | $24,515 | broad model | active | 0.27 | |
| 2000 | — | $23,000 | $23,000 | broad model | active | 0.33 | |
| 1997 | 104 mi | $21,995 | $28,515 | exact trim | active | 0.67 | |
| 1999 | 96 mi | $28,995 | $35,515 | exact trim | active | 0.57 | |
| 2000 | 116 mi | $28,995 | $35,514 | broad model | active | 0.23 | |
| 1998 | 72 mi | $26,495 | $33,016 | exact trim | active | 0.58 | |
| 2000 | 68 mi | $28,995 | $35,517 | broad model | active | 0.27 | |
| 1999 | 84 mi | $27,495 | $34,016 | exact trim | active | 0.72 | |
| 2000 | 50 mi | $32,995 | $39,518 | broad model | active | 0.18 | |
| 2001 | 134 mi | $22,995 | $29,513 | broad model | active | 0.23 | |
| 1999 | 91 mi | $26,995 | $33,515 | broad model | active | 0.23 | |
| 1993 | 141,671 mi | $29,900 | $29,341 | exact trim | active | 0.54 | |
| 1998 | 230,000 mi | $26,500 | $21,525 | broad model | active | 0.26 | |
| 1999 | — | $33,750 | $33,750 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1998 | — | $9,600 | $9,600 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1998 | — | $13,600 | $13,600 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | 68,596 mi | $31,900 | $34,995 | exact trim | active | 0.64 | |
| 1993 | — | $13,500 | $13,500 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1998 | — | $23,250 | $23,250 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1999 | — | $24,000 | $24,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.71 | |
| 2001 | — | $17,605 | $17,605 | broad model | sold | 0.39 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.75 | |
| 1992 | — | $16,250 | $16,250 | broad model | sold | 0.42 | |
| 2001 | 75 mi | $28,495 | $35,016 | broad model | active | 0.27 | |
| 1992 | 96,890 mi | $32,900 | $34,581 | broad model | active | 0.36 | |
| 1996 | — | $25,000 | $25,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1998 | — | $18,350 | $18,350 | exact trim | sold | 1.19 | |
| 1997 | 94 mi | $17,495 | $24,015 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1998 | 98 mi | $15,995 | $22,515 | exact trim | active | 0.58 | |
| 2001 | 105 mi | $18,495 | $25,015 | broad model | active | 0.28 | |
| 2001 | 122 mi | $14,295 | $20,814 | broad model | active | 0.23 | |
| 1998 | 119 mi | $16,995 | $23,514 | exact trim | active | 0.67 | |
| 1998 | 47 mi | $21,495 | $28,018 | broad model | active | 0.18 | |
| 1998 | 119 mi | $27,995 | $34,514 | exact trim | active | 0.57 | |
| 1998 | 138 mi | $22,495 | $29,013 | broad model | active | 0.18 | |
| 1998 | 78 mi | $28,995 | $35,516 | exact trim | active | 0.57 | |
| 2000 | 141 mi | $26,995 | $33,513 | broad model | active | 0.23 | |
| 2000 | 116 mi | $24,495 | $31,014 | broad model | active | 0.23 | |
| 1998 | 55 mi | $29,495 | $36,017 | exact trim | active | 0.67 |
Price Factors
What drives price for this model family (158 vehicles, avg $25,637)
Manual Transmissionhigh
+$1,096(+4%)
Low Mileage (<50k)high
+$641(+2%)
Per 10k Mileshigh
+$101(+0%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.73
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids109 (50%)
japanese-classics58 (27%)
duncan-imports30 (14%)
northeast-auto8 (4%)
japan-direct-motors6 (3%)
driver-motorsports5 (2%)
Regional Pricing
Virginia$24,168 (68)
New Hampshire$23,938 (8)
CA$18,955 (7)
South Carolina$29,450 (4)
WA$18,033 (3)