1990 Nissan Skyline GT-R GT

1990 Nissan Skyline GT-R GT
$63,995Soldimportavehicle
Chassis: BNR32-
79,492 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$65,564
Fair
$87,325
High
$97,433
Median$90,299
Average$87,338
Sold Median$92,519
Active Median$64,500
Confidence
65%
Comps Used58
Sources2 (Import A Vehicle (Toprank): 95%)
Source Adjustment-6%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 95% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by -6%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 14,819 mi | $99,995 | $103,229 | exact trim | sold | 0.74 | |
| 1990 | 79,492 mi | $63,995 | $63,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $111,704 | broad model | sold | 0.31 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $2,979 | broad model | sold | 0.30 | |
| 1991 | 118,000 mi | — | $-1,925 | exact trim | sold | 0.77 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | broad model | active | 0.25 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1989 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1989 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1989 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1991 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.57 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1992 | 129,011 mi | $94,995 | $92,519 | exact trim | sold | 1.01 | |
| 1990 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.12 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 1993 | 125,219 mi | — | $-2,286 | exact trim | sold | 1.16 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.39 | |
| 1990 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.44 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $88,079 | broad model | sold | 0.30 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $2,773 | broad model | sold | 0.30 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.14 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 |
Price Factors
What drives price for this model family (16 vehicles, avg $139,959)
Low Mileage (<50k)medium
+$18,666(+13%)
Per 10k Milesmedium
+$1,493(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.59
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids76 (70%)
importavehicle25 (23%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports2 (2%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$146,782 (14)