1994 Nissan Skyline GT-R V-Spec GT

1994 Nissan Skyline GT-R V-Spec GT
Soldimportavehicle
Chassis: BNR32-
24,035 miles
manualTurboUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$66,444
Fair
$95,101
High
$117,456
Median$95,101
Average$117,297
Sold Median$95,101
Active Median$92,392
Confidence
67%
Comps Used87
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 83%)
Source Adjustment6%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 83% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by 6%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 14,819 mi | $99,995 | $100,456 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1990 | 79,492 mi | — | $-2,773 | broad model | active | 0.27 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $108,932 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-2,501 | broad model | sold | 0.35 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $206 | nearby trim | sold | 0.66 | |
| 1991 | 118,000 mi | — | $-4,698 | nearby trim | sold | 0.57 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1992 | 129,011 mi | $94,995 | $89,746 | nearby trim | sold | 0.75 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.98 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.40 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1996 | 86,367 mi | $123,400 | $120,283 | broad model | active | 0.34 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $89,504 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1999 | — | $225,000 | $225,000 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $85,306 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.25 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-4,027 | broad model | sold | 0.43 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $201,197 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $88,050 | broad model | sold | 0.39 |
Price Factors
What drives price for this model family (14 vehicles, avg $136,204)
Low Mileage (<50k)medium
$-6,002(-4%)
Per 10k Milesmedium
+$1,133(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.56
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids70 (71%)
importavehicle22 (22%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$143,246 (12)