1994 Nissan Skyline GT-R GT

1994 Nissan Skyline GT-R GT
Soldimportavehicle
Chassis: BNR32-
19,914 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$66,183
Fair
$89,540
High
$108,725
Median$89,540
Average$112,622
Sold Median$89,540
Active Median$90,539
Confidence
66%
Comps Used95
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 90%)
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 90% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 14,819 mi | $99,995 | $100,250 | broad model | sold | 0.32 | |
| 1990 | 79,492 mi | $63,995 | $61,016 | broad model | sold | 0.30 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $108,725 | exact trim | sold | 0.78 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-2,707 | broad model | sold | 0.30 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1991 | 118,000 mi | — | $-4,904 | exact trim | sold | 0.70 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1991 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.57 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1992 | 129,011 mi | $94,995 | $89,540 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.10 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.45 | |
| 1997 | 80,965 mi | — | $-3,053 | exact trim | sold | 1.07 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 1993 | 125,219 mi | — | $-5,265 | exact trim | sold | 1.05 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.99 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.46 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1996 | 86,367 mi | $119,900 | $116,577 | broad model | active | 0.29 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $89,298 | exact trim | sold | 0.80 | |
| 1999 | — | $235,000 | $235,000 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $85,100 | exact trim | sold | 0.81 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $-206 | nearby trim | sold | 0.57 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.57 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1995 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.57 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.58 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.14 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.64 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-4,233 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $200,991 | broad model | sold | 0.32 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $87,844 | exact trim | sold | 0.83 |
Price Factors
What drives price for this model family (16 vehicles, avg $139,959)
Low Mileage (<50k)medium
+$18,666(+13%)
Per 10k Milesmedium
+$1,493(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.59
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids76 (70%)
importavehicle25 (23%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports2 (2%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$146,782 (14)