2005 Honda S2000
No image
Market Valuation
Low
$36,949
Fair
$36,949
High
$37,945
Median$37,448
Average$37,448
Sold Median$37,995
Active Median$36,900
Confidence
63%
Comps Used86
Sources2 (Import A Vehicle (Toprank): 73%)
Source Adjustment-3%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 73% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2003 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2003 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2008 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2009 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2003 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2009 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.84 | |
| 2006 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.10 | |
| 2007 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.12 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.35 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.36 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | active | 0.37 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.50 | |
| 2005 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.25 | |
| 2000 | 99,183 mi | $36,900 | $36,900 | broad model | active | 0.25 | |
| 2008 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2008 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2008 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | 141,863 mi | $37,995 | $37,995 | broad model | sold | 0.45 |
Price Factors
Not enough data to analyze price factors.
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.13
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids85 (94%)
importavehicle2 (2%)
duncan-imports1 (1%)
rhd-specialties1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)