2001 Honda S2000

Market Valuation
Low
$29,481
Fair
$36,900
High
$37,893
Median$36,900
Average$34,598
Sold Median$37,995
Active Median$32,900
Confidence
65%
Comps Used76
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 55%)
Source Adjustment-3%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 55% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2003 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2003 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | $28,900 | $28,900 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2003 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2002 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.84 | |
| 2006 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.44 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.88 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.90 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.92 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2004 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.25 | |
| 2005 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.50 | |
| 2000 | 99,183 mi | $36,900 | $36,900 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2001 | 141,863 mi | $37,995 | $37,995 | exact trim | sold | 1.13 |
Price Factors
Not enough data to analyze price factors.
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.13
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids85 (94%)
importavehicle2 (2%)
duncan-imports1 (1%)
rhd-specialties1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)