1992 Daihatsu Hijet Climber Dump Truck
No image
1992 Daihatsu Hijet Climber Dump Truck
Activecarsandbids
14,000 miles
manual4WDtruck
View original listingMarket Valuation
Low
$8,938
Fair
$8,938
High
$10,436
Median$8,950
Average$9,441
Sold Median—
Active Median$8,950
Confidence
67%
Comps Used33
Sources2 (Japan Direct Motors: 96%)
Valuation notes
- Japan Direct Motors contributes 96% of raw comp weight.
- 100% of priced comps are active asking prices.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 32,311 mi | $9,800 | $8,884 | exact trim | active | 0.17 | |
| 1995 | — | $8,950 | $8,950 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1996 | — | $6,950 | $6,950 | broad model | active | 0.36 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.16 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.47 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.16 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.47 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1989 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.36 | |
| 1988 | — | — | $0 | broad model | active | 0.36 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1994 | — | $8,950 | $8,950 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1992 | 14,000 mi | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1997 | — | $12,950 | $12,950 | broad model | active | 0.36 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.36 | |
| 1987 | 40,300 mi | — | $-1,315 | broad model | active | 0.34 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1996 | 3,800 mi | — | $510 | broad model | sold | 0.46 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1997 | 5,700 mi | — | $415 | broad model | active | 0.35 | |
| 1989 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1992 | — | $10,450 | $10,450 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.36 | |
| 1997 | 40,700 mi | — | $-1,335 | broad model | active | 0.34 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.47 | |
| 1995 | — | $8,950 | $8,950 | exact trim | active | 0.89 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.36 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.89 |
Price Factors
Not enough data to analyze price factors.
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.30
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids28 (49%)
japan-direct-motors15 (26%)
duncan-imports7 (12%)
tokyo-direct6 (11%)
example-listings1 (2%)
Regional Pricing
South Carolina$15,417 (15)