1994 Nissan Skyline GTS25-t Sedan

1994 Nissan Skyline GTS25-t Sedan
$25,995Activejapanese-classics
113 miles
automaticTurbocoupe
View original listingMarket Valuation
Low
$30,624
Fair
$31,221
High
$46,258
Median$37,337
Average$67,922
Sold Median$50,479
Active Median$32,624
Confidence
61%
Comps Used75
Sources5 (Import A Vehicle (Toprank): 43%)
Source Adjustment-4%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 43% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 23 mi | $49,995 | $50,000 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | 132,760 mi | $39,900 | $33,268 | broad model | active | 0.32 | |
| 1990 | 168,779 mi | — | $-8,433 | broad model | sold | 0.24 | |
| 1999 | 36,077 mi | $350,000 | $348,202 | broad model | sold | 0.40 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | 100,500 mi | $37,000 | $31,981 | broad model | active | 0.28 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.45 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1999 | 69,000 mi | $62,995 | $59,551 | broad model | sold | 0.29 | |
| 1999 | 130,319 mi | $72,995 | $66,485 | broad model | sold | 0.34 | |
| 1992 | 107,230 mi | $37,800 | $32,444 | broad model | sold | 0.27 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | active | 0.34 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.48 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.39 | |
| 1996 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1991 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1991 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1990 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1991 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1989 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1993 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1996 | 20 mi | $30,995 | $31,000 | broad model | active | 0.25 | |
| 1994 | 113 mi | $25,995 | $25,995 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.12 | |
| 1995 | 91,877 mi | $45,995 | $41,407 | nearby trim | sold | 0.49 | |
| 1992 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1991 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.22 | |
| 1991 | — | $30,900 | $30,900 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1999 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.45 | |
| 1991 | 21,556 mi | $64,900 | $63,828 | broad model | active | 0.24 |
Price Factors
What drives price for this model family (18 vehicles, avg $68,725)
Per 10k Mileshigh
$-3,072(-4%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.49
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids49 (54%)
rhd-specialties18 (20%)
importavehicle12 (13%)
japanese-classics4 (4%)
japan-direct-motors3 (3%)
driver-motorsports2 (2%)
tokyo-direct1 (1%)
duncan-imports1 (1%)
northeast-auto1 (1%)
Regional Pricing
California$108,534 (8)
Virginia$39,630 (6)