2002 Nissan Skyline GT-R M-Spec Nur GT

2002 Nissan Skyline GT-R M-Spec Nur GT
Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
60,395 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$176,242
Fair
$180,762
High
$235,000
Median$180,762
Average$188,492
Sold Median$180,762
Active Median—
Confidence
77%
Comps Used39
Sources1 (Import A Vehicle (Toprank): 100%)
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 100% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-683 | exact trim | sold | 0.80 | |
| 2000 | — | $181,995 | $181,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $176,242 | exact trim | sold | 0.75 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.79 | |
| 1997 | 80,965 mi | — | $-1,028 | broad model | sold | 0.46 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.46 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $2,622 | exact trim | sold | 0.75 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $91,322 | broad model | sold | 0.31 | |
| 1999 | — | $235,000 | $235,000 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $179,528 | exact trim | sold | 1.08 | |
| 2000 | 43,643 mi | $265,000 | $265,838 | exact trim | sold | 1.20 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-2,209 | broad model | sold | 0.40 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $203,015 | exact trim | sold | 0.74 |
Price Factors
What drives price for this model family (16 vehicles, avg $139,959)
Low Mileage (<50k)medium
+$18,666(+13%)
Per 10k Milesmedium
+$1,493(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.59
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids76 (70%)
importavehicle25 (23%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports2 (2%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$146,782 (14)