1999 Nissan Skyline Gtr V-Spec GT

1999 Nissan Skyline Gtr V-Spec GT
$199,995Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
4 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$67,200
Fair
$115,582
High
$136,475
Median$173,222
Average$150,123
Sold Median$174,995
Active Median$90,041
Confidence
70%
Comps Used73
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 96%)
Source Adjustment-35%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 96% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by -35%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $107,730 | broad model | sold | 0.30 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-3,702 | exact trim | sold | 0.73 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $-995 | broad model | sold | 0.32 | |
| 2000 | — | $181,995 | $181,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $173,222 | exact trim | sold | 0.67 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | broad model | active | 0.25 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.10 | |
| 2000 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.79 | |
| 1997 | 80,965 mi | — | $-4,048 | exact trim | sold | 1.03 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.39 | |
| 1998 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.57 | |
| 1998 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.81 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1996 | 86,367 mi | $119,900 | $115,582 | broad model | active | 0.28 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $-398 | exact trim | sold | 0.81 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $-3,020 | exact trim | sold | 0.74 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $88,303 | exact trim | sold | 0.77 | |
| 1999 | — | $235,000 | $235,000 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $84,105 | broad model | sold | 0.32 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $-1,202 | broad model | sold | 0.31 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.57 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.58 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.64 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.33 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $176,509 | exact trim | sold | 0.98 | |
| 2000 | 43,643 mi | $265,000 | $262,818 | exact trim | sold | 1.15 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-5,229 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $199,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $86,848 | exact trim | sold | 0.80 |
Price Factors
What drives price for this model family (16 vehicles, avg $139,959)
Low Mileage (<50k)medium
+$18,666(+13%)
Per 10k Milesmedium
+$1,493(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.59
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids76 (70%)
importavehicle25 (23%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports2 (2%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$146,782 (14)