1999 Nissan Skyline Gtr V-Spec GT

1999 Nissan Skyline Gtr V-Spec GT
$199,995Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
4 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$67,304
Fair
$119,082
High
$119,082
Median$146,152
Average$140,440
Sold Median$174,109
Active Median$91,791
Confidence
73%
Comps Used66
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 95%)
Source Adjustment-32%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 95% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by -32%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $107,730 | broad model | sold | 0.35 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-3,702 | exact trim | sold | 0.84 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $-995 | broad model | sold | 0.37 | |
| 2000 | — | $184,995 | $184,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $173,222 | exact trim | sold | 0.78 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | broad model | active | 0.29 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.98 | |
| 1998 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.66 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | 86,367 mi | $123,400 | $119,082 | broad model | active | 0.33 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $-398 | exact trim | sold | 0.93 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $-3,020 | exact trim | sold | 0.86 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $88,303 | exact trim | sold | 0.90 | |
| 1999 | — | $225,000 | $225,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $84,105 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $-1,202 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.86 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.87 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.38 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $176,509 | exact trim | sold | 1.14 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-5,229 | broad model | sold | 0.41 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $199,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $86,848 | exact trim | sold | 0.93 |
Price Factors
What drives price for this model family (14 vehicles, avg $136,204)
Low Mileage (<50k)medium
$-6,002(-4%)
Per 10k Milesmedium
+$1,133(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.56
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids70 (71%)
importavehicle22 (22%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$143,246 (12)