2002 Nissan Skyline GT-R M-Spec GT

2002 Nissan Skyline GT-R M-Spec GT
Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
7,957 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$174,995
Fair
$179,451
High
$235,000
Median$179,451
Average$186,853
Sold Median$179,451
Active Median—
Confidence
77%
Comps Used39
Sources1 (Import A Vehicle (Toprank): 100%)
Source Adjustment-1%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 100% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-3,304 | exact trim | sold | 0.73 | |
| 2000 | — | $181,995 | $181,995 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $173,620 | exact trim | sold | 0.68 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.82 | |
| 2000 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.79 | |
| 1997 | 80,965 mi | — | $-3,650 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.33 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.46 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $-2,622 | exact trim | sold | 0.75 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $88,700 | broad model | sold | 0.31 | |
| 1999 | — | $235,000 | $235,000 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.25 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.63 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.82 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.42 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.83 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $176,906 | exact trim | sold | 1.00 | |
| 2000 | 43,643 mi | $265,000 | $263,216 | exact trim | sold | 1.16 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-4,831 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $200,393 | exact trim | sold | 0.81 |
Price Factors
What drives price for this model family (16 vehicles, avg $139,959)
Low Mileage (<50k)medium
+$18,666(+13%)
Per 10k Milesmedium
+$1,493(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.59
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids76 (70%)
importavehicle25 (23%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports2 (2%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$146,782 (14)