2002 Nissan Skyline GT-R GT

2002 Nissan Skyline GT-R GT
$179,000Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
115,557 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$179,000
Fair
$182,286
High
$205,773
Median$182,286
Average$178,018
Sold Median$182,286
Active Median—
Confidence
79%
Comps Used34
Sources1 (Import A Vehicle (Toprank): 100%)
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 100% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $2,076 | exact trim | sold | 0.88 | |
| 2000 | — | $184,995 | $184,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $179,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $5,380 | exact trim | sold | 0.79 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $2,758 | exact trim | sold | 0.87 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $94,080 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1999 | — | $225,000 | $225,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $182,286 | exact trim | sold | 1.18 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $549 | broad model | sold | 0.48 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $205,773 | exact trim | sold | 0.78 |
Price Factors
What drives price for this model family (14 vehicles, avg $136,204)
Low Mileage (<50k)medium
$-6,002(-4%)
Per 10k Milesmedium
+$1,133(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.56
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids70 (71%)
importavehicle22 (22%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$143,246 (12)