1999 Nissan Skyline GT-R GT

1999 Nissan Skyline GT-R GT
Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
74,046 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$67,409
Fair
$122,784
High
$122,784
Median$148,889
Average$142,908
Sold Median$175,960
Active Median$93,642
Confidence
73%
Comps Used66
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 95%)
Source Adjustment-31%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 95% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by -31%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $111,432 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $2,707 | broad model | sold | 0.35 | |
| 2000 | — | $184,995 | $184,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $176,924 | exact trim | sold | 0.88 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | broad model | active | 0.29 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.98 | |
| 1998 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.66 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | 86,367 mi | $123,400 | $122,784 | broad model | active | 0.37 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $3,304 | exact trim | sold | 0.85 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $683 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $92,005 | exact trim | sold | 0.89 | |
| 1999 | — | $225,000 | $225,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $87,807 | broad model | sold | 0.35 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $2,501 | broad model | sold | 0.35 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.86 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.87 | |
| 1994 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.38 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $180,211 | exact trim | sold | 1.26 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-1,527 | broad model | sold | 0.47 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $203,697 | exact trim | sold | 0.84 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $90,550 | exact trim | sold | 1.06 |
Price Factors
What drives price for this model family (14 vehicles, avg $136,204)
Low Mileage (<50k)medium
$-6,002(-4%)
Per 10k Milesmedium
+$1,133(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.56
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids70 (71%)
importavehicle22 (22%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$143,246 (12)