1999 Nissan Skyline GT-R GT

1999 Nissan Skyline GT-R GT
Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
74,046 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$71,161
Fair
$116,137
High
$163,675
Median$87,807
Average$110,410
Sold Median$87,807
Active Median$91,892
Confidence
76%
Comps Used75
Sources4 (carsandbids: 63%)
Source Adjustment-7%
Valuation notes
- carsandbids contributes 63% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by -7%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $111,432 | broad model | sold | 0.27 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $0 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $2,707 | broad model | sold | 0.26 | |
| 2000 | — | $181,995 | $181,995 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $176,924 | exact trim | sold | 0.67 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | broad model | active | 0.22 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1994 | — | $42,000 | $42,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.22 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.22 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.22 | |
| 1996 | — | $51,500 | $51,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1995 | — | $61,000 | $61,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1995 | — | $59,000 | $59,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 2000 | — | $130,000 | $130,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | $126,500 | $126,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 1995 | — | $48,500 | $48,500 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.28 | |
| 2000 | — | $125,000 | $125,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.95 | |
| 2000 | — | — | $0 | nearby trim | expired | 0.53 | |
| 1997 | 80,965 mi | — | $-346 | exact trim | sold | 1.01 | |
| 1995 | — | $44,000 | $44,000 | broad model | sold | 0.45 | |
| 1996 | 138,008 mi | — | $-3,198 | exact trim | sold | 1.14 | |
| 1998 | — | $52,000 | $52,000 | nearby trim | sold | 0.65 | |
| 1998 | — | $61,073 | $61,073 | nearby trim | sold | 0.70 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | 86,367 mi | $119,900 | $119,284 | broad model | active | 0.28 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $3,304 | exact trim | sold | 0.64 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $683 | exact trim | sold | 0.70 | |
| 1996 | — | $103,888 | $103,888 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $92,005 | exact trim | sold | 0.67 | |
| 1999 | — | $224,995 | $224,995 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $87,807 | broad model | sold | 0.26 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $2,501 | broad model | sold | 0.26 | |
| 1996 | 105,329 mi | — | $-1,564 | nearby trim | sold | 0.47 | |
| 1994 | — | $36,250 | $36,250 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1995 | — | $38,500 | $38,500 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1995 | — | — | $0 | broad model | expired | 0.22 | |
| 1995 | — | $53,500 | $53,500 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1995 | — | $70,000 | $70,000 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1995 | — | $47,750 | $47,750 | broad model | sold | 0.28 | |
| 1997 | — | $50,000 | $50,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | $125,000 | $125,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1999 | — | $140,000 | $140,000 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | expired | 0.55 | |
| 1999 | — | $188,500 | $188,500 | exact trim | sold | 0.71 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | expired | 0.50 | |
| 1997 | — | $56,000 | $56,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1995 | — | $49,995 | $49,995 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1995 | — | $57,100 | $57,100 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1999 | — | $375,000 | $375,000 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | expired | 0.51 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1996 | — | $49,000 | $49,000 | nearby trim | sold | 0.73 | |
| 1999 | 16,252 mi | $244,995 | $247,885 | exact trim | sold | 1.06 | |
| 1994 | — | $62,950 | $62,950 | broad model | sold | 0.28 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.71 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $180,211 | exact trim | sold | 0.95 | |
| 2000 | 43,643 mi | $265,000 | $266,520 | exact trim | sold | 1.02 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-1,527 | broad model | sold | 0.35 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $203,697 | exact trim | sold | 0.63 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $90,550 | exact trim | sold | 0.80 |
Price Factors
What drives price for this model family (65 vehicles, avg $86,937)
Low Mileage (<50k)high
+$45,028(+52%)
Per 10k Mileshigh
$-1,709(-2%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
12.50
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids76 (69%)
importavehicle27 (25%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports2 (2%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$150,871 (16)