1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec GT

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec GT
$89,995Soldimportavehicle
Chassis: BCNR33
33,850 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$67,353
Fair
$120,774
High
$120,774
Median$120,774
Average$137,620
Sold Median$174,915
Active Median$92,637
Confidence
73%
Comps Used78
Sources3 (Import A Vehicle (Toprank): 90%)
Source Adjustment10%
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 90% of raw comp weight.
- Source normalization changed fair value by 10%.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | broad model | sold | 0.38 | |
| 1995 | 45,305 mi | $109,995 | $109,422 | exact trim | sold | 0.93 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-2,010 | exact trim | sold | 0.89 | |
| 1994 | 19,914 mi | — | $697 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 2000 | — | $184,995 | $184,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $174,915 | broad model | sold | 0.33 | |
| 1995 | — | $64,500 | $64,500 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1993 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1993 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1992 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1993 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1993 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1993 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1992 | 129,011 mi | $94,995 | $90,237 | broad model | sold | 0.43 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.98 | |
| 1998 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.66 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | 86,367 mi | $123,400 | $120,774 | nearby trim | active | 0.61 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $1,295 | broad model | sold | 0.36 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $-1,327 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $89,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | $225,000 | $225,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1995 | 17,808 mi | $84,995 | $85,797 | exact trim | sold | 0.92 | |
| 1994 | 24,035 mi | — | $491 | broad model | sold | 0.37 | |
| 1996 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.86 | |
| 1997 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1995 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1995 | — | — | $0 | nearby trim | active | 0.66 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 1996 | — | — | $0 | nearby trim | sold | 0.87 | |
| 1994 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2001 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $178,201 | broad model | sold | 0.48 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-3,537 | nearby trim | sold | 0.77 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $201,687 | exact trim | sold | 0.90 | |
| 1996 | 162,937 mi | $94,995 | $88,541 | exact trim | sold | 0.99 |
Price Factors
What drives price for this model family (14 vehicles, avg $136,204)
Low Mileage (<50k)medium
$-6,002(-4%)
Per 10k Milesmedium
+$1,133(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.56
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids70 (71%)
importavehicle22 (22%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$143,246 (12)