2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec Ii GT

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec Ii GT
$180,000Soldimportavehicle
Chassis: BNR34-
69,833 miles
NAUS Title
View original listingMarket Valuation
Low
$176,714
Fair
$180,000
High
$203,486
Median$180,000
Average$176,712
Sold Median$180,000
Active Median—
Confidence
79%
Comps Used34
Sources1 (Import A Vehicle (Toprank): 100%)
Valuation notes
- Import A Vehicle (Toprank) contributes 100% of raw comp weight.
Pricing Trend
Comparable Vehicles
| Vehicle | Year | Mileage | Price | Adj. Price | Tier | Status | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | $174,995 | $174,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | 74,046 mi | — | $-211 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2000 | — | $184,995 | $184,995 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 115,557 mi | $179,000 | $176,714 | exact trim | sold | 0.88 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.94 | |
| 1998 | — | — | $0 | broad model | active | 0.38 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 2002 | 7,957 mi | — | $3,094 | exact trim | sold | 0.86 | |
| 2002 | 60,395 mi | — | $472 | exact trim | sold | 0.93 | |
| 1997 | 33,850 mi | $89,995 | $91,794 | broad model | sold | 0.36 | |
| 1999 | — | $225,000 | $225,000 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | active | 0.29 | |
| 2000 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | active | 0.73 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 0.94 | |
| 1997 | — | — | $0 | broad model | sold | 0.49 | |
| 1999 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 2001 | — | — | $0 | exact trim | sold | 1.23 | |
| 2002 | 69,833 mi | $180,000 | $180,000 | exact trim | sold | 1.27 | |
| 1998 | 104,581 mi | — | $-1,737 | broad model | sold | 0.46 | |
| 1999 | 4 mi | $199,995 | $203,486 | exact trim | sold | 0.84 |
Price Factors
What drives price for this model family (14 vehicles, avg $136,204)
Low Mileage (<50k)medium
$-6,002(-4%)
Per 10k Milesmedium
+$1,133(+1%)
Analytics
Avg Days on Market
0
Avg Price Drop
—
Sold / Active Ratio
0.56
Price Drop %
—
Source Mix
carsandbids70 (71%)
importavehicle22 (22%)
rhd-specialties3 (3%)
duncan-imports1 (1%)
driver-motorsports1 (1%)
tokyo-direct1 (1%)
Regional Pricing
California$143,246 (12)